California AB 1200 Disclosures
Lawmakers in California have asked manufacturers of cookware, like Ooni, to make some disclosures about the use of certain chemicals in products that come into contact with food. AB 1200 identifies a list of chemicals that need to be disclosed by a manufacturer, provided those chemicals have been intentionally added and perform a technical function in the product. If you would like to know more about the AB 1200 chemicals in our products, our disclosures are in the table below.
“Cookware” is defined as items used to prepare, dispense, or store food, foodstuffs, or beverages: pot, pans, skillets, grills, baking sheets, baking molds, trays, bowls, and cooking utensils. “Intentionally added” means that the manufacturer has intentionally added the chemical to the product and the chemical has a functional or technical effect in the product. The tables in this web page identify the cookware for which the website disclosure is required.
At Ooni, we believe great pizza is made hot and fast. While this sounds exciting (and tasty!), we take product safety very seriously. Our products comply with all relevant limits, rules and regulations on product health and safety.
For more information, please visit:
Assembly Bill No. 1200 California Legislation
If you have any additional questions, contact us at support@ooni.com.
Referenced products:
| SKU | Name |
|---|---|
| UU-P02C00 | Sizzler Pan - Uuni Cast Iron Series |
| UU-P04C00 | Grizzler Pan |
| UU-P04F00 | Casserole and Sizzler Pan |
| UU-P06401 | Ooni 12" Perforated Pizza Peel |
| UU-P06500 | Ooni 14" Perforated Pizza Peel |
| UU-P06600 | Ooni Pizza Cutter Wheel - Black |
| UU-P06700 | Ooni Pizza Cutter Rocker Blade |
| UU-P07500 | 12" Classic Pizza Peel |
| UU-P08C00 | Sizzler Pan |
| UU-P08D00 | Grizzler Pan |
| UU-P09400 | Ooni Pizza Turning Peel |
| UU-P09500 | Ooni Pizza Cutter Wheel - Green |
| UU-P09600 | Pizza Dough Scraper |
| UU-P09F00 | Skillet |
| UU-P0A000 | Dual-Sided Grizzler Plate |
| UU-P0A400 | 12" Pizza Peel |
| UU-P0A500 | 14" Pizza Peel |
| UU-P0B000 | 16" Pizza Peel |
| UU-P0CE00 | Ooni Pizza Topping Station |
| UU-P0CF00 | Ooni Modular Table Utility Box - Medium |
| UU-P0D300 | Ooni 1/9" Gastronorm - Small |
| UU-P0D400 | Ooni 1/6" Gastronorm - Large |
| UU-P0DA00 | Ooni Modular Table Utility Box - Large |
| UU-P19600 | Ooni Detroit-Style Pizza Pan 9.8"x6.6" |
| UU-P19700 | Ooni Detroit-Style Pizza Pan 13"x9.8" |
| UU-P19900 | Ooni Pizza Steel 13" |
| UU-P1A900 | Sizzler Pan |
| UU-P1AA00 | Grizzler Pan |
| UU-P1AB00 | Skillet |
| UU-P1AC00 | Dual-Sided Grizzler Plate |
| UU-P22800 | Ooni Pizza Dough Boxes |
| UU-P24F00 | Ooni Pizza Prep Lid |
| UU-P26500 | Roasting Pan - Large |
| UU-P26600 | Roasting Pan - Medium |
| UU-P27000 | Ooni Pan Pizza Spatula |
| UU-P2BE00 | Ooni Dough Tools Set |
| UU-P2BF00 | Ooni Dough Scraper |
| UU-P2C000 | Ooni Easy-Lift Dough Spatula |
| UU-P2C100 | Ooni Dough-Mixing Spatula |
| UU-P31300 | Ooni Halo Pro Spiral Mixer Charcoal Grey - 110V/60Hz |
| UU-P31400 | Ooni Halo Pro Spiral Mixer Polar White - 110V/60Hz |
| UU-P37200 | Ooni 12" Compact Pizza Peel (NA) |
| UU-P38C00 | TBC |
| UU-P38D00 | TBC |
| UU-P39C00 | Sheet Pan and Rack for Ooni Volt 2 (NA) |
| UU-P3A000 | TBC |
| UU-P3A400 | TBC |
| UU-P3A800 | TBC |
The products in the table above may contain:
| Substance | CA DTSC Authoritative List | Link |
|---|---|---|
| Aluminum | CWA 303(d), CA MCLs, ATSDR | View |
| Antimony Compounds | CA TACs | View |
| Boron and its compounds | EC Annex VI CMRs - Cat. 1B | View |
| Cadmium Compounds | Prop 65, NTP 13th RoC – known, OEHHA RELs, CA TACs | View |
| Carbon Black | CA Prop 65; IARC Carcinogens (2B) | View |
| Caprolactam | OEHHA RELs; CA TACs | View |
| Chromium | CDC 4th NER, CA TACs, OEHHA RELs, CWA 303(d), CA MCLs | View |
| Chromium Compounds | CDC 4th NER, CA TACs, OEHHA RELs, CWA 303(d) | View |
| Chromium Total | CA MCLs | View |
| Cobalt (II) oxide | IARC Carcinogens - 2B; Prop 65 | View |
| Copper | CDC 4th National Exposure Report; CWA 303(c); CWA 303(d); OEHHA RELs | View |
| Diburon Trioxide | EC Annex VI CMRs - Cat. 1B | View |
| Distillates (petroleum), hydrotreated heavy paraffinic | EC Annex VI CMRs - Cat. 1B | View |
| Iron | CWA 303(d) | View |
| Manganese | CWA 303(d), CDC 4th NER, OEHHA RELs, CA TACs, CA NLs, ATSDR, IRIS | View |
| Manganese and Manganese Compounds | ATSDR Neurotoxicants; CA NLs; CA TACs; CDC 4th NER; CWA 303(d); IRIS; OEHHA RELs | View |
| Manganese Compounds | CWA 303(d), CDC 4th NER, OEHHA RELs, CA TACs, CA NLs, IRIS | View |
| Molybdenum | CWA 303(d), CDC 4th NER, CECBP Priority Chemicals | View |
| Nickel | Prop 65, IARC Car 1, CA TACs, NTP 13th RoC, OEHHA RELs, CWA 303(d) | View |
| Nickel & Nickel Compounds | Prop 65, IARC Car 1, CA TACs, NTP 13th RoC, OEHHA RELs, CWA 303(c/d) | View |
| Nickel Monoxide | EC Annex VI CMRs - Cat. 1A; OEHHA RELs; Prop 65 | View |
| Phosphorous | CA TACs; CWA 303(d) | View |
| Vanadium and Compounds | CA NLs | View |
| Zinc | CDC 4th National Exposure Report; CWA 303(c); CWA 303(d) | View |
Divulgación California AB 1200
Los legisladores de California han pedido a los fabricantes de utensilios de cocina, como Ooni, que divulguen el uso de ciertas sustancias químicas en productos que entran en contacto con alimentos. AB 1200 identifica una lista de sustancias químicas que el fabricante debe divulgar, siempre que dichas sustancias químicas se hayan añadido intencionalmente y desempeñen una función técnica en el producto. Si desea obtener más información sobre las sustancias químicas de la AB 1200 en nuestros productos, nuestras divulgaciones se encuentran en la siguiente tabla.
“Utensilios de cocina” se define como elementos utilizados para preparar, dispensar o almacenar alimentos, productos alimenticios o bebidas: ollas, sartenes, parrillas, bandejas para hornear, moldes para hornear, bandejas, tazones y utensilios de cocina. “Añadido intencionalmente” significa que el fabricante ha añadido intencionalmente la sustancia química al producto y que la sustancia química tiene un efecto funcional o técnico en el producto. Las tablas de esta página web identifican los utensilios de cocina para los que se requiere la divulgación del sitio web.
En Ooni, creemos que una buena pizza se prepara caliente y rápido. Si bien esto suena emocionante (¡y sabroso!), nos tomamos muy en serio la seguridad de los productos. Nuestros productos cumplen con todos los límites, normas y regulaciones pertinentes sobre salud y seguridad de los productos.
Para obtener más información, visite:
Proyecto de ley de la Asamblea N.° 1200 Legislación de California
Si tiene alguna pregunta adicional, contáctenos a support@ooni.com.
Productos referenciados:
| SKU | Nombre |
|---|---|
| UU-P02C00 | Sizzler Pan - Uuni Cast Iron Series |
| UU-P04C00 | Grizzler Pan |
| UU-P04F00 | Casserole and Sizzler Pan |
| UU-P06401 | Ooni 12" Perforated Pizza Peel |
| UU-P06500 | Ooni 14" Perforated Pizza Peel |
| UU-P06600 | Ooni Pizza Cutter Wheel - Black |
| UU-P06700 | Ooni Pizza Cutter Rocker Blade |
| UU-P07500 | 12" Classic Pizza Peel |
| UU-P08C00 | Sizzler Pan |
| UU-P08D00 | Grizzler Pan |
| UU-P09400 | Ooni Pizza Turning Peel |
| UU-P09500 | Ooni Pizza Cutter Wheel - Green |
| UU-P09600 | Pizza Dough Scraper |
| UU-P09F00 | Skillet |
| UU-P0A000 | Dual-Sided Grizzler Plate |
| UU-P0A400 | 12" Pizza Peel |
| UU-P0A500 | 14" Pizza Peel |
| UU-P0B000 | 16" Pizza Peel |
| UU-P0CE00 | Ooni Pizza Topping Station |
| UU-P0CF00 | Ooni Modular Table Utility Box - Medium |
| UU-P0D300 | Ooni 1/9" Gastronorm - Small |
| UU-P0D400 | Ooni 1/6" Gastronorm - Large |
| UU-P0DA00 | Ooni Modular Table Utility Box - Large |
| UU-P19600 | Ooni Detroit-Style Pizza Pan 9.8"x6.6" |
| UU-P19700 | Ooni Detroit-Style Pizza Pan 13"x9.8" |
| UU-P19900 | Ooni Pizza Steel 13" |
| UU-P1A900 | Sizzler Pan |
| UU-P1AA00 | Grizzler Pan |
| UU-P1AB00 | Skillet |
| UU-P1AC00 | Dual-Sided Grizzler Plate |
| UU-P22800 | Ooni Pizza Dough Boxes |
| UU-P24F00 | Ooni Pizza Prep Lid |
| UU-P26500 | Roasting Pan - Large |
| UU-P26600 | Roasting Pan - Medium |
| UU-P27000 | Ooni Pan Pizza Spatula |
| UU-P2BE00 | Ooni Dough Tools Set |
| UU-P2BF00 | Ooni Dough Scraper |
| UU-P2C000 | Ooni Easy-Lift Dough Spatula |
| UU-P2C100 | Ooni Dough-Mixing Spatula |
| UU-P31300 | Ooni Halo Pro Spiral Mixer Charcoal Grey - 110V/60Hz |
| UU-P31400 | Ooni Halo Pro Spiral Mixer Polar White - 110V/60Hz |
| UU-P37200 | Ooni 12" Compact Pizza Peel (NA) |
| UU-P38C00 | A Confirmar |
| UU-P38D00 | A Confirmar |
| UU-P39C00 | Sheet Pan and Rack for Ooni Volt 2 (NA) |
| UU-P3A000 | A Confirmar |
| UU-P3A400 | A Confirmar |
| UU-P3A800 | A Confirmar |
Los productos de la tabla anterior pueden contener:
| Sustancia | CA DTSC Lista autorizada | Enlace |
|---|---|---|
| Aluminio | CWA 303(d), CA MCLs, ATSDR | Ver |
| Compuestos de antimonio | CA TACs | Ver |
| Boro y sus compuestos | EC Annex VI CMRs - Cat. 1B | Ver |
| Compuestos de cadmio | Prop 65, NTP 13th RoC – known, OEHHA RELs, CA TACs | Ver |
| Negro de carbón | CA Prop 65; IARC Carcinogens (2B) | Ver |
| Caprolactama | OEHHA RELs; CA TACs | Ver |
| Cromo | CDC 4th NER, CA TACs, OEHHA RELs, CWA 303(d), CA MCLs | Ver |
| Compuestos de cromo | CDC 4th NER , CA TACs, OEHHA RELs, CWA 303(d) | Ver |
| Cromo total | CA MCLs | Ver |
| Óxido de cobalto (II) | IARC Carcinogens - 2B; Prop 65 | Ver |
| Cobre | CDC 4th National Exposure Report; CWA 303(c); CWA 303(d); OEHHA RELs | Ver |
| Trióxido de diboro | EC Annex VI CMRs - Cat. 1B | Ver |
| Destilados (petróleo), parafínicos pesados hidrotratados | EC Annex VI CMRs - Cat. 1B | Ver |
| Hierro | CWA 303(d) | Ver |
| Manganeso | CWA 303(d), CDC 4th NER, OEHHA RELs, CA TACs, CA NLs, ATSDR, IRIS | Ver |
| Manganeso y compuestos de manganeso | ATSDR Neurotoxicants; CA NLs; CA TACs; CDC 4th National Exposure Report; CWA 303(d); IRIS Neurotoxicants; OEHHA RELs | Ver |
| Compuestos de manganeso | CWA 303(d), CDC 4th NER, OEHHA RELs, CA TACs, CA NLs, IRIS | Ver |
| Molibdeno | CWA 303(d), CDC 4th NER, CECBP Priority Chemicals | Ver |
| Níquel | Prop 65, IARC Car 1, CA TACs, NTP 13th RoC, OEHHA RELs, CWA 303(d) | Ver |
| Níquel y compuestos de níquel | Prop 65, IARC Car 1, CA TACs, NTP 13th RoC, OEHHA RELs, CWA 303(c) and (d) | Ver |
| Monóxido de níquel | EC Annex VI CMRs - Cat. 1A; OEHHA RELs; Prop 65 | Ver |
| Fósforo | CA TACs; CWA 303(d) | Ver |
| Vanadio y compuestos | CA NLs | Ver |
| Zinc (o Cinc) | CDC 4th National Exposure Report; CWA 303(c); CWA 303(d) | Ver |